Kode | NIP | Gol. | Nama Dosen | Status Bimbing | Status Dosen Asli | |
1 | 196004131987022001 | Prof. Dr. Sumarwati, M.Pd. | Boleh | PNS | ||
2 | 196105241989011001 | Dr. Budhi Setiawan, M.Pd. | Boleh | PNS | ||
3 | 196303091988032001 | Dr. Dra. Raheni Suhita, M.Hum. | Boleh | PNS | ||
4 | 196001011987031004 | Drs. Sutarjo, M.Hum. | Boleh | PNS | ||
5 | 197602062002121004 | Prof. Dr. Kundharu Saddhono, S.S., M.Hum. | Boleh | PNS | ||
6 | 197610132002121005 | Prof. Dr. Muhammad Rohmadi, S.S., M.Hum. | Boleh | PNS | ||
7 | 197101072006042001 | Dr. Atikah Anindyarini, S.S., M.Hum. | Boleh | PNS | ||
8 | 197608252003121001 | Dr. Budi Waluyo, S.S., M.Pd. | Boleh | PNS | ||
9 | 1982103120130201 | Dr. Djoko Sulaksono, S.Pd., M.Pd. | Boleh | Non PNS | ||
10 | 1987051920130201 | Dr. Kenfitria Diah Wijayanti S.S., M.Hum. | Boleh | Non PNS | ||
11 | 198805192014042001 | Dr. Astiana Ajeng Rahadini, M.Pd. | Boleh | PNS | ||
12 | 198309162014041001 | Rahmat, S.S., M.A. | Boleh | PNS | ||
13 | 198603032015042002 | Dr. Favorita Kurwidaria, S.S., M.Hum. | Boleh | PNS | ||
14 | 1991011020161001 | Dewi Pangestu Said, S.Pd., M.Pd., Ph.D. | Boleh | Non PNS | ||
15 | 199204132018032001 | Tya Resta Fitriana, S.Pd., M.Pd. | Boleh | PNS | ||
16 | 199212292019032022 | Winda Dwi Lestari, S.Pd., M.Pd. | Boleh | PNS | ||
17 | 199305312019032022 | Prima Veronika, S.Pd., M.Pd. | Boleh | PNS | ||
18 | 199305012024062001 | Kusmira Dwi Ayuani, S.Pd., M.Pd. | TDK | PNS | ||
19 | 199601232024061001 | Nirbito Hanggoro Pribadi, S.Pd., M.Pd. | TDK | PNS | ||
20 | 199610262024062001 | Rosy Tristanti, S.Pd., M.Pd. | TDK | PNS | ||
Daftar Dosenadmin2025-08-13T10:14:12+07:00